国富人寿保险股份有限公司2025-2027年度会计师事务所采购项目中标候选人公示
(招标编号:GTZX-25-0264)
公示结束时间:2025年12月01日17时00分
一、评标情况
标段编号:GTZX-25-0264
标段名称:国富人寿保险股份有限公司2025-2027年度会计师事务所采购项目
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),投标报价:375 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),投标报价:336 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),投标报价:360 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(信永中和会计师事务所(特殊普通合伙))的项目负责人:颜凡清,注册会计师资格证书110001600006;
中标侯选人(天职国际会计师事务所(特殊普通合伙))的项目负责人:李永永,注册会计师资格证书110101504775
中标侯选人(中审众环会计师事务所(特殊普通合伙))的项目负责人:鄢雨非,注册会计师资格证书110001540281
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(信永中和会计师事务所(特殊普通合伙))的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(天职国际会计师事务所(特殊普通合伙))的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(中审众环会计师事务所(特殊普通合伙))的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:黄一舟
联系电话:0771-5897188
三、其他
1.中标候选人业绩情况详见附件。
2.投标被否决情况:请登录电子采购平台,点击【投标管理】-【我的项目】菜单找到需要查看的项目,点击【操作】按钮进入项目主控台,点击【投标否决原因】按钮查看本单位投标被否决原因。
3.评标结果公示期自2025年11月26日17时00分至2025年12月01日17时00分。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为国富人寿保险股份有限公司办公室。
五、联系方式
招标人:国富人寿保险股份有限公司
联系人:韦雪钰
联系电话:0771-5723264
地址: 南宁市五象新区五象大道399号南宁龙光国际大厦A塔37层、38层
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:黄一舟
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:0771-5897188
电子邮件:huangyizhou@gig.cn
中标候选人业绩情况
中标候选人第1名:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 出具审计报告时间 | 合同状态 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
1 | 国宝人寿保险股份有限公司(2021年至今) | 国宝人寿保险股份有限公司2024年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2024.11.25 | 2025.4.15 | 已完成 | P340-348 |
2 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2025.4.27(偿付能力)2025.5.29(压力测试) | 已完成 | P349-357 | |||
3 | 百年人寿保险股份有限公司(2023年至今) | 百年人寿保险股份有限公司2024年财报年度审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2025.01 | 2025.4.28 | 已完成 | P358-364 |
4 | 偿付能力审计报告 | 2025.01 | 2025.4.28 | 已完成 | P365-371 | ||
5 | 中英人寿保险股份有限公司(2021年至今) | 中英人寿保险股份有限公司2024年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2024.12 | 2025.4.3 | 已完成 | P372-383 |
6 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2025.4.3(偿付能力)2025.5.26(压力测试) | 已完成 | P384-396 | |||
7 | 海保人寿保险股份 | 海保人寿保险股份有限公司 | 年度财务报表审计 | 2024.8.23 | 2025.3.28 | 已完成 | P397-403 |
8 | 有限公司(2021年至今) | 2024年报审计及专项审计 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2025.3.28(偿付能力)2025.5.29(压力测试) | 已完成 | P404-410 | |
9 | 英大泰和人寿保险股份有限公司(2020年至今) | 英大泰和人寿保险股份有限公司2024年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2024.12.20 | 2025.4.10 | 已完成 | P411-415 |
10 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2025.1 | 2025.4.25(偿付能力)2025.5.27(压力测试) | 已完成 | P416-422 | ||
11 | 深圳比亚迪财产保险有限公司(2023年至今) | 深圳比亚迪财产保险有限公司2024年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2024.8.6 | 2025.3.28 | 已完成 | P423-428 |
12 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2025.4.30(偿付能力)2025.5.26(压力测试) | 已完成 | P429-436 | |||
13 | 泰山财产保险股份有限公司(2022年至今) | 泰山财产保险股份有限公司2024年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2024.12.5 | 2025.3.28 | 已完成 | P437-442 |
14 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2025.3.28(偿付能力)2025.5.30(压力测试) | 已完成 | P443-449 | |||
15 | 中路财产保险股份有限公司(2022年至今) | 中路财产保险股份有限公司2024年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2025.1.6 | 2025.4.2 | 已完成 | P450-455 |
16 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2025.4.2(偿付能力)2025.5.9(压力测试) | 已完成 | P456-463 | |||
17 | 英大泰和财产保险股份有限公司(2020年至今) | 英大泰和财产保险股份有限公司2024年报审计 | 年度财务报表审计 | 2025.4 | 2025.4.10 | 已完成 | P464-468 |
18 | 中国出口信用保险公司(2015年-2022年,2024年、2025年) | 中国出口信用保险公司2024年偿付能力及准备金评估专项审计 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2025.2.20 | 2025.4.7(偿付能力)2025.6.26(压力测试)报告涉密未附 | 已完成 | P469-473 |
19 | 中石油专属财产保险股份有限公司(2022年至今) | 中石油专属财产保险股份有限公司2024年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2022.6 | 2025.3.31 | 已完成 | P474-480 |
20 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2022.12.16 | 2025.4.25(偿付能力)2025.5.31(压力测试) | 已完成 | P481-487 | ||
21 | 锦泰财产保险股份有限公司(2020-2022年) | 锦泰财产保险股份有限公司2022年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2022.12.2 | 2023.4.14 | 已完成 | P488-493 |
22 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2023.4.14(偿付能力)2025.4.14(压力测试) | 已完成 | P494-500 | |||
23 | 长江财产保险股份有限公司(2020-2022年) | 长江财产保险股份有限公司2022年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2022.12 | 2023.4.13 | 已完成 | P501-506 |
24 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2023.4.19(偿付能力)2023.5.29(压力测试) | 已完成 | P507-514 | |||
25 | 阳光农业互助保险公司(2015-2022年) | 阳光农业互助保险公司2022年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2022.12.2 | 2023.3.31 | 已完成 | P515-520 |
26 | 偿付能力审计报告、偿付能力压力测试 | 2023.3.31(偿付能力) | 已完成 | P521-526 | |||
27 | 中国出口信用保险公司 | 中国出口信用保险公司2025年报审计及专项审计 | 年度财务报表审计 | 2025.7.29 | 正在实施 | 正在实施 | P527-530 |
28 | 深圳比亚迪财产保险有限公 | 深圳比亚迪财产保险有限公司2025年报 | 年度财务报表审计、偿付能力报表审计、 | 2025.8.6 | 正在实施 | 正在实施 | P531-534 |
中标候选人第2名:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 出具审计报告时间 | 合同状态 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
保险公司法定财务报表审计业绩-已完成 | |||||||
1 | 国富人寿保险股份有限公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计、高管责任审计等 | 2024年11月2023年12月 | 2025年4月2024年3月 | 已完成 | P177-189 |
2 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2023年12月 | 2024年4月 | 已完成 | P190-196 |
3 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计(旧保险合同准则+新金融工具准则)、偿付能力报表审计(偿付能力二代报告审计报告)、偿付能力压力测试审核、保险资金运用内部控制专项审计等 | 2024年7月 | 2025年3月 | 已完成 | P197-202 |
4 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2024年12月 | 2025年4月 | 已完成 | P203-208 |
5 | 瑞泰人寿保险有限公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2025年1月2023年10月2022年10月 | 2025年4月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P209-226 |
6 | 民生人寿保险股份有限公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2024年12月2023年12月 | 2025年4月2024年4月 | 已完成 | P227-240 |
7 | 国联人寿保险股份有限公司 | 2022-2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2022年11月 | 2024年4月2023年4月 | 已完成 | P241-249 |
8 | 爱心人寿保险股份有限公司 | 2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2022年11月 | 2023年4月 | 已完成 | P250-256 |
9 | 小康人寿保险有限责任公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2024年10月2023年11月2022年10月 | 2025年3月2024年3月2023年4月 | 已完成 | P257-273 |
10 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2024年12月 | 2025年4月 | 已完成 | P274-279 |
11 | 永安财产保险股份有限公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、交强险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等,非寿险准备金审核、内控审计 | 2024年12月2023年12月2023年1月 | 2025年4月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P280-296 |
12 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 2022-2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计(含新金融工具准则)、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、交强险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等,准备金审核 | 2022年10月 | 2025年4月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P297-307 |
13 | 国元农业保险股份有限公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、交强险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等,内控审计、非寿险准备金审核 | 2024年12月2023年10月2022年10月 | 2025年3月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P308-328 |
14 | 都邦财产保险股份有限公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、交强险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等,非寿险准备金审核 | 2024年12月2023年12月2022年12月 | 2025年4月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P329-344 |
15 | 众诚汽车保险股份有限公司 | 2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计(含新保险合同准则审计、新金融工具准则审计)、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、交强险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2024年6月 | 2025年3月 | 已完成 | P345-350 |
16 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计(含新金融工具准则)、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、交强险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2024年12月2023年12月2022年12月 | 2025年4月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P351-368 |
17 | 中远海运财产保险自保有限公司 | 2024年度财务报表审计2023年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计(含新金融工具准则)、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、交强险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2024年12月2023年11月2022年11月 | 2025年4月2024年4月2023年3月 | 已完成 | P369-384 |
18 | 太平科技保险股份有限公司 | 2023-2024年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、交强险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等,非寿险准备金审核 | 2024年1月2023年1月 | 2025年4月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P385-397 |
19 | 汇友财产相互保险社 | 2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、分红险专题审核、资产负债管理量化评估表审核、保险资金运用审计等 | 2024年11月 | 2025年4月 | 已完成 | P398-404 |
20 | 久隆财产保险股份有限公司 | 2023年度财务报表审计2022年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、偿付能力审核(偿付能力二代报告审计报告)、压力测试审核、资产负债管理量化评估审核、交强险专题审核、保险资金运用内控审计等 | 2023年10月2022年10月 | 2024年4月2023年4月 | 已完成 | P405-416 |
21 | 国富人寿保险股份有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年11月2023年12月 | 2025年4月2024年4月 | 已完成 | P417-421 |
22 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 2023年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2023年12月 | 2024年4月 | 已完成 | P422-424 |
23 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年7月 | 2025年3月 | 已完成 | P425-427 |
24 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月 | 2025年4月 | 已完成 | P428-430 |
25 | 瑞泰人寿保险有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计2022年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2025年1月2023年10月2022年10月 | 2025年4月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P431-437 |
26 | 民生人寿保险股份有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月2023年12月 | 2025年4月2024年4月 | 已完成 | P438-442 |
序号 | 客户名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 出具审计报告时间 | 合同状态 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 | |
27 | 国联人寿保险股份有限公司 | 2022-2023年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2022年11月 | 2024年4月2023年4月 | 已完成 | P443-447 |
28 | 爱心人寿保险股份有限公司 | 2022年度偿付能力工代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2022年11月 | 2023年4月 | 已完成 | P448-450 |
29 | 小康人寿保险有限责任公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计2022年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年10月2023年11月2022年10月 | 2025年3月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P451-458 |
30 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月 | 2025年4月 | 已完成 | P459-460 |
31 | 永安财产保险股份有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计2022年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月2023年12月2023年1月 | 2025年4月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P461-467 |
32 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 2023-2024年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2022年10月 | 2025年4月2024年3月 | 已完成 | P468-472 |
33 | 国元农业保险股份有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计2022年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月2023年10月2022年10月 | 2025年3月2024年4月2023年4月 | 已完成 | P473-479 |
34 | 都邦财产保险股份有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月2023年12月 | 2025年4月2024年4月 | 已完成 | P480-484 |
35 | 众诚汽车保险股份有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年6月 | 2025年4月 | 已完成 | P485-487 |
36 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月2023年12月 | 2025年4月2024年4月 | 已完成 | P488-492 |
37 | 中远海运财产保险自保有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计2023年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月2023年11月 | 2025年4月2024年4月 | 已完成 | P493-497 |
38 | 太平科技保险股份有限公司 | 2023-2024年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年1月 | 2025年4月2024年4月 | 已完成 | P498-502 |
39 | 汇友财产相互保险社 | 2024年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年11月 | 2025年4月 | 已完成 | P503-505 |
40 | 久隆财产保险股份有限公司 | 2023年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2023年10月 | 2024年4月 | 已完成 | P506-508 |
41 | 广东能源财产保险自保有限公司 | 2024年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2024年12月 | 2025年3月 | 已完成 | P509-515 |
保险公司法定财务报表审计业绩-正在实施 | |||||||
42 | 中英人寿保险有限公司 | 2025年-2027年度财务报表审计 | 年度财务报表审计(新保险合同准则+旧保险合同准则)、内含价值审阅、分红保险专题财务报表审计、偿付能力报表审计(偿付能力二代报告审计报告)、偿付能力压力测试审核、资产负债管理量化评估审核等 | 2025年8月 | / | 正在实施 | P516-521 |
保险公司偿付能力二代报告审计项目业绩-正在实施 | |||||||
43 | 中英人寿保险有限公司 | 2025年-2027年度偿付能力二代报告审计 | 偿付能力二代报告审计 | 2025年8月 | / | 正在实施 | P522-523 |
新保险合同准则项目实施服务业绩 | |||||||
44 | 鼎诚人寿保险有限责任公司 | 2024-2026年度新保险合同准则实施 | 新保险合同准则及新金融工具准则实施(IFRS17&IFRS9) | 2024年9月 | / | 已完成 | / |
45 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 2023年度新保险合同准则咨询 | 新保险合同准则咨询(IFRS17) | 2023年8月 | / | 已完成 | / |
46 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 2023年度新保险合同准则咨询 | 新保险合同准则咨询(IFRS17) | 2023年8月 | / | 已完成 | / |
47 | 中国农业再保险股份有限公司 | 2025年度新保险合同准则咨询 | 新保险合同准则与新金融工具准则咨询(IFRS17&IFRS9) | 主合同已签署,子合同流程中 | / | 正在实施 | / |
48 | 中煤财产保险有限公司 | 2025年度新保险合同准则咨询 | 2025年新保险合同准则实施咨询(IFRS17&IFRS9) | 2025年5月 | / | 正在实施 | / |
49 | 融盛财产保险股份有限公司 | 2025年度新保险合同准则咨询 | 2025-2027年新保险合同准则与新金融工具准则咨询(IFRS17&IFRS9) | 2025年3月 | / | 正在实施 | / |
50 | 利宝保险有限公司 | 2024年度新保险合同准则咨询 | 新保险合同准则咨询(IFRS17) | 2024年11月 | / | 已完成 | / |
51 | 中远海运财产保险自保有限公司 | 2025年度新保险合同准则咨询 | 新保险合同准则咨询(IFRS17) | 2025年4月 | / | 正在实施 | / |
52 | 东海航运保险股份有限公司 | 2025年度新保险合同准则咨询 | 新保险合同准则与新金融工具准则咨询(IFRS17&IFRS9) | 2025年3月 | / | 正在实施 | / |
53 | 都邦财产保险股份有限公司 | 2025年度新保险合同准则咨询 | 新保险合同准则与新金融工具准则咨询(IFRS17&IFRS9) | 主合同已签署,子合同流程中 | / | 正在实施 | / |
54 | 爱和谊日生同和财产保险有限公司 | 2024年度新保险合同准则咨询 | 新保险合同准则咨询(IFRS17) | 2024年11月 | / | 已完成 | / |
55 | 渤海财产保险股份有限公司 | 2024-2025年度新保险合同准则咨询 | 2024-2025年新保险合同准则咨询与实施及新金融工具准则咨询项目 | / | / | 正在实施 | / |
56 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 2024-2025年度新保险合同准则咨询 | 2024-2025年新保险合同准则咨询服务项目 | / | / | 正在实施 | / |
57 | 中银集团保险有限公司 | 2024年度新保险合同准则年报编制咨询 | 2024年新保险会计准则年报编制服务项目 | 2025年1月 | / | 已完成 | / |
58 | 泰康保险集团股份有限公司 | 2025年度新保险合同准则报送咨询 | 新旧保险合同准则监管报送数据差异分析咨询服务项目 | 2025年1月 | / | 正在实施 | / |
59 | 富邦财产保险有限公司 | 新保险合同准则母公司报送支持 | 新保险合同准则母公司报送支持咨询服务 | 2025年8月 | / | 正在实施 | / |
天职国际保险机构其他项目业绩(保险资管年审、保险机构专项、保险机构高管责任审计) | |||||||
60 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 2024年度财务报表审计等 | 年度财务报表审计、专项审计 | 2025年2月 | 2025年4月 | 已完成 | / |
61 | 中国人保资产管理有限公司 | 2024年度财务报表审计等 | 年度财务报表审计、专项审计 | 2024年7月 | 2025年4月 | 已完成 | / |
62 | 人保资本保险资产管理有限公司 | 2024年度财务报表审计等 | 年度财务报表审计、专项审计 | 2024年7月 | 2025年4月 | 已完成 | / |
63 | 民生通惠资产管理有限公司 | 2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、专项审计 | 2024年12月 | 2025年4月 | 已完成 | / |
64 | 中邮保险资产管理有限公司 | 2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计、专项审计 | 2024年1月 | 2024年4月 | 已完成 | / |
天职国际金融行业法定财务报表审计业绩 | |||||||
序号 | 客户名称 | 项言 | 项目内容 | 合同签订时间 | 出具审计报告时间 | 合同状态 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
65 | 国家开发银行 | 2024年度财务审计报告 | 国家开发银行及控股子公司中期审阅和年度审计项目 | / | / | 已完成 | / |
66 | 中原银行股份有限公司 | 2024年度财务审计报告 | 2024年年度在IFRS和CAS准则下财务报表审计、2024年中期IFRS准则下财务报表审阅、2024年中期、2024年三季度及2025年一季度财务报表在CAS准则下商定程序服务 | / | / | 已完成 | / |
67 | 中国进出口银行 | 2022年度财务审计报告 | 2022年度中国进出口银行财务报表审计 | / | / | 已完成 | / |
68 | 中诚信托有限责任公司 | 2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计 | / | / | 已完成 | / |
69 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计 | / | / | 已完成 | / |
70 | 西部信托有限公司 | 2024年度财务报表审计 | 年度财务报表审计 | / | / | 已完成 | / |
71 | 中国金谷国际信托有限责任公司 | 2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计 | / | / | 已完成 | / |
72 | 五矿国际信托有限公司 | 2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计 | / | / | 已完成 | / |
73 | 华鑫国际信托有限公司 | 2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计 | / | / | 已完成 | / |
74 | 北京国际信托有限公司 | 2023年度财务报表审计 | 年度财务报表审计 | / | / | 已完成 | / |
中标候选人第3名:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 出具审计报告时间 | 合同状态 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
1 | 中航安盟财产保险有限公司 | 中航安盟财产保险有限公司2021-2025年度财务报表审计项目 | 对中航安盟财产保险有限公司进行年度财务报告审计并对财务报表发表审计意见。 | 2021-8-10 | 2025/3/25(2024年财务报告) | 正在实施 | P129-136 |
2 | 永诚财产保险股份有限公司 | 永诚财产保险股份有限公司2023年度财务报表审计项目 | 对永诚财产保险股份有限公司2023年度财务报表审计、核对关联方资金占用情况,并对财务报表发表审计意见。 | 2023-11-16 | 2024-3-29 | 已完成 | P137-145 |
3 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾财产保险股份有限公司2023年度财务报表审计项目 | 对北部湾财产保险股份有限公司2023年度财务报表审计,并对财务报表发表审计意见。 | 2024-2-8 | 2024-3-29 | 已完成 | P146-153 |
4 | 黄河财产保险股份有限公司 | 黄河财产保险股份有限公司2024年度财务报表审计 | 对黄河财产保险股份有限公司2024年度财务报表进行审计,并对财务报表发表审计意见。 | 2024-11-18 | 2025-4-14 | 已完成 | P154-161 |
5 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 珠江人寿保险股份有限公司2024年度财务报表审计 | 对珠江人寿保险股份有限公司2024年度财务报表进行审计,并对财务报表发表审计意见。 | 2025-1-6 | 2025-4 | 已完成 | P162-169 |
6 | 国富人寿保险股份有限公司 | 国富人寿保险股份有限公司2024年度财务报表审计 | 对国富人寿保险股份有限公司2024年度财务报表进行审计并出具审计报告。 | 2025-2-7 | 2025-3-28 | 已完成 | P170-175 |
7 | 华凯保险销售股份有限公司 | 华凯保险销售股份有限公司2022年度财务报表审计项目 | 对华凯保险销售股份有限公司2022年度财务报表审计,并对财务报表发表审计意见。 | 2022-12-1 | 2023-4-14 | 已完成 | P176-P183 |
8 | 中法人寿保险有限责任公司 | 中法人寿保险有限责任公司年度财务报表审计 | 对中法人寿保险有限责任公司2020年度财务报表进行审计,并对财务报表发表审计意见。 | 2021-1-6 | 2021-4 | 已完成 | P184-190 |
1.2.偿付能力二代报告审计项目业绩汇总表 | |||||||
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 出具审计报告时间 | 合同状态 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
9 | 中航安盟财产保险有限公司 | 中航安盟财产保险有限公司2021-2025年度偿付能力二代报告审计项目 | 对中航安盟财产保险有限公司进行交强险专题报告、偿付能力报告、压力测试报告、对保险资金内部控制的有效性专项审核、对企业高管经济责任专项审计。 | 2021-8-10 | 2024/4(2023年专项报告) | 正在实施 | P191-195 |
10 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾财产保险股份有限公司2024年度偿付能力二代报告审计项目 | 对北部湾财产保险股份有限公司2024年度进行审计,出具交强险专题报告、资金偿付能力报告、资产负债管理、压力测试报告、对保险资金内部控制的有效性专项审核、再保险业务内部控制专项报告。 | 2025-1-21 | 2025-4-24 | 已完成 | P196-206 |
