附件1:
安徽广银公司通勤班车租赁项目询价公告(变更)
原公告:
附件.报价表如下
安徽广银铝业有限公司班车报价表 | |||||||||
序号 | 路线 | 班次 | 到达时间 | 车型 | 日租金/元/辆 | 次数 | 合计 | 税率 | 备注 |
1 | 公司至公租房往返 | 上下班 | 根据要求 | 50座 | 450 | 9% | |||
2 | 单趟行驶公里数≤ 100公里 | 临时用车 | 根据要求 | 根据要求 | 10 | 合肥市内 | |||
3 | 单趟行驶公里数> 100公里 | 临时用车 | 10 | ||||||
合计 | |||||||||
具体运行车辆依据乘坐员工人数机动(预计每天2辆车接送员工) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
年月日 |
更改为:
附件.报价表如下
安徽广银铝业有限公司班车报价表 | ||||||||||
序号 | 时间 | 班次 | 路线 | 发出时间 | 到达时间 | 日租金 | 天数 | 合计 | 税率 | 备注 |
1 | 早晨 | 上班 | 公租房至公司 | 6:20 | 6:40 | 350 | 9%(所报价格含税) | 同时发车 | ||
2 | 下班 | 公司至公租房 | 7:50 | 8:10 | ||||||
3 | 晚上 | 上班 | 公租房至公司 | 18:10 | 18:30 | |||||
4 | 下班 | 公司至公租房 | 19:30 | 19:50 | ||||||
5 | 早晨 | 上班 | 公租房至公司 | 6:20 | 6:40 | 350 | ||||
6 | 下班 | 公司至公租房 | 7:50 | 8:10 | ||||||
7 | 晚上 | 上班 | 公租房至公司 | 18:10 | 19:50 | |||||
8 | 下班 | 公司至公租房 | 19:30 | 20:00 | ||||||
9 | 早晨 | 上班 | 公租房至公司 | 7:15 | 7:35 | 290 | 其中的一辆车巡回接送 | |||
10 | 晚上 | 下班 | 公司至公租房 | 17:30 | 17:50 | |||||
11 | 临时车 | 单趟行驶公里数≤ 100公里 | 根据要求 | 10 | 合肥市内 | |||||
12 | 临时车 | 单趟行驶公里数> 100公里 | 10 | |||||||
合计 | ||||||||||
具体运行依据乘坐员工人数机动,费用据实结算 | ||||||||||
单位(盖章): | ||||||||||
年月日 |