广西(国家级)应急医疗物资保障梧州基地项目
【GTZX-20-413-001】中标候选人公示
项目名称 | 广西(国家级)应急医疗物资保障梧州基地项目 | 项目招标编号 | GTZX-20-413-001 | |||||||
招标人 | 广西中恒医疗科技有限公司 | |||||||||
建设单位 | 广西中恒医疗科技有限公司 | |||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||||
招标代理机构 | 广西投资集团咨询有限公司 | |||||||||
结构类型及规模 | 总建筑面积49588㎡,其中厂区围墙大门(共2处)58㎡,原材料仓库5330㎡,智能立体仓库三处5330×3=15990㎡,防护用品生产车间14420㎡,甲类物品仓库740㎡,废物仓库340㎡,消防加压泵站240㎡,全厂办公及调度控制中心3830㎡,10kv配电室180㎡, EO灭菌及解析车间2360㎡,医用酒精生产厂房2800㎡,甲类产品库房1050㎡,84消毒液厂房2250㎡。 | |||||||||
开标时间 | 2020年4月22日 | 开标地点 | 广西公共资源交易中心(地址:广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼)。 | |||||||
公示开始时间 | 2020年4月27日 | 公示截止时间 | 2020年4月29日 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司、九冶建设有限公司联合体 | |||||||
投标报价 | 33022.56万元 | |||||||||
工期(日历天) | 380日历天(其中勘察工期为10日历天,设计工期为50日历天,采购工期为30日历天,施工工期为360日历天) | 质量等级 | 合格 | |||||||
项目总负责人 | 宋泽恒(注册编号:贵152171900992) | |||||||||
项目设计负责人 | 袁新敏(注册编号:S105200338) | |||||||||
项目采购负责人 | 樊志 | |||||||||
项目经理 | 高宇鑫(注册编号:陕161161716397;身份证号:61012*********0365) | |||||||||
专职安全员 | 杨磊(安全生产考核合格证书编号:陕建安C3(2018)0001221;身份证号:61052*********0716) 王爱卫(安全生产考核合格证书编号:陕建安C3(2017)0002328;身份证号:61232*********4035) 王克立(安全生产考核合格证书编号:陕建安C3(2017)0005999;身份证号:41010*********0516) | |||||||||
投标所用企业业绩 | 设计业绩:安顺市人民医院第一分院建设项目、盘州市东客运站建设项目、美鹰家居博览城建设项目、宝方10万吨超高功率石墨烯项目、云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目工程、云南神火铝业有限公司90万吨水电铝一体化建设项目、广西华昇新材料有限公司200万吨氧化铝项目、神华准格尔矿区30万吨/年高铝粉煤灰综合利用工业化示范项目 施工业绩:西安市华清学府城二期三阶段工程Ⅲ标段、安康高新区居尚花园社区二期工程(9#、10#、11#楼及商业裙房和地下车库)、陕西秦星汽车有限责任公司搬迁项目 | |||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、中国轻工业南宁设计工程有限公司联合体 | ||||||||
投标报价 | 32388.3万元 | |||||||||
工期(日历天) | 483日历天(其中勘察工期为10日历天,设计工期为60日历天,采购工期为30日历天,施工工期为463日历天) | 质量等级 | 勘察设计质量:符合规范、有关政策、有关法规的要求。采购质量:采购的设备、材料及配套安装调试服务满足项目相应的技术、质量、安全、进度和费用要求。施工质量:满足设计及有关规范要求,一次性工程验收合格。 | |||||||
项目总负责人 | 姚维盛(注册编号:桂145171901198) | |||||||||
项目设计负责人 | 黄曲(注册编号:094500290) | |||||||||
项目采购负责人 | 范先妹 | |||||||||
项目经理 | 王坚(注册编号:桂145131304337;身份证号:45213*********3615) | |||||||||
专职安全员 | 黄定双(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0010053;身份证号:45213*********3012) 陈健(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2018)0018208;身份证号:45051*********0511) 朱丽珍(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0017326;身份证号:45052*********5229) | |||||||||
投标所用企业业绩 | 施工业绩:老乡家园—田东县易地扶贫搬迁百银安置小区项目 EPC(设计、采购及施工)工程总承包招标、贺州市八步区扶贫生态移民工程(一期)贺街安置小区设计施工总承包、防城港市云朗科技园一期工程综合业务楼 1 标和配套工程施工及园区智能系统设计施工、广西壮族自治区水利厅危旧房改住房改造项目2#、3#、4#及综合楼工程 设计业绩:广西中国-东盟青年产业园新型城镇化建设(I 期)项目设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目、广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区一期项目第一标段一期工程施工图设计-采购-施工(EPC)工程总承包、凭祥市红木文化创意暨农民工创业产业园项目(一期)、3.2万吨酵母制品绿色制造项目建设工程、广西德福莱医疗器械有限公司日产 130万只医用口罩生产线项目、广西德福莱医疗器械有限公司日产 130万只医用口罩环氧乙烷灭菌车间建设项目、桂林三金药业股份有限公司 中药城 3 号楼技术改造项目 | |||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华宇建工有限责任公司、广西华蓝工程管理有限公司联合体 | ||||||||
投标报价 | 32840.18万元 | |||||||||
工期(日历天) | 483日历天(其中勘察工期为10日历天,设计工期为60日历天,采购工期为30日历天,施工工期为463日历天) | 质量等级 | 勘察设计质量:符合规范、有关政策、有关法规的要求。采购质量:采购的设备、材料及配套安装调试服务满足项目相应的技术、质量、安全、进度和费用要求。施工质量:满足设计及有关规范要求,一次性工程验收合格。 | |||||||
项目总负责人 | 庞洪锋(注册编号:桂145070800735) | |||||||||
项目设计负责人 | 李长生(注册编号:014500167) | |||||||||
项目采购负责人 | 陈红 | |||||||||
项目经理 | 孙宇华(注册编号:桂145171809431;身份证号:45011*********0035) | |||||||||
专职安全员 | 骆勉力(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2016)0005434;身份证号:45098*********0058) 曹延州(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0005326;身份证号:45252*********321X) 覃长鸿(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2018)0005527;身份证号:45272*********2814) | |||||||||
投标所用企业业绩 | 上思县江平易地扶贫搬迁工程、广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场狮子岭种猪场(第五期)建设项目、上思县工业集中区标准厂房暨农民工创业园(一期)项目设计服务、贺州市平桂区黄田镇农贸园棚户区(城中村)改造项目工程设计和施工总承包、凭祥市口岸新区农贸市场项目工程总承包(EPC) | |||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 被否决单位名称:国基建设集团有限公司;被否决原因:工期不满足招标文件第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,未能通过响应性评审。 被否决单位名称:昌建建设集团有限公司;被否决原因:工期不满足招标文件第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定,未能通过响应性评审。 | |||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)和广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、广西壮族自治区公共资源交易中心网(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、广西投资集团电子采购平台(www.gigeps.com)。 | |||||||||
异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||
投诉受理部门 | 梧州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-3882836 | |||||||
一式4份。其中:招标人2份、招标代理机构3份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份