广西南南铝加工有限公司实木及胶合板采购项目
招标公告
广西投资集团咨询有限公司受招标人委托,对广西南南铝加工有限公司实木及胶合板采购项目进行国内公开招标,现诚邀符合资格要求的单位参加本项目的投标。
一、项目基本情况
招标人:广西南南铝加工有限公司
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目资金来源:企业自筹
供货地点:广西南宁江南区广西南南铝加工有限公司
供货时间:122日历天,具体实施时间以合同签订时间为准。
二、本次招标标段情况一览表
Ⅰ标段
1.标段编号:GTZX-19-230-003-01
2.标段名称:广西南南铝加工有限公司实木及胶合板采购项目(Ⅰ标段)
3.招标范围:详见附件货物需求一览表
4.标书款:500元
5.投标保证金:2.5万元
Ⅱ标段
1.标段编号:GTZX-19-230-003-02
2.标段名称:广西南南铝加工有限公司实木及胶合板采购项目(Ⅱ标段)
3.招标范围:详见附件货物需求一览表
4.标书款:500元
5.投标保证金:2.5万元
备注:投标人可选择一个或两个标段进行投标,但同一投标人仅能中一个标段。同一投标人同时在多个标段中作为第一中标候选人的,招标人将按照中标候选人预中标金额较大的标段确定中标人,其余标段由排名次位的中标候选人中标,以此类推。
(一)基本资格要求
1.投标人须为国内依法注册的法人或者其他组织;
2.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
3.本次招标不接受联合体投标。
(二)专项资格要求
近3年(自2016年1月1日至投标截止日,以合同签订时间为准)至少具有2个实木和2个胶合板供货合同业绩,若同一合同供货范围同时含有实木和胶合板的,可分别计1次实木供货合同业绩和1次胶合板供货合同业绩(需提供合同首页、范围页和签字盖章页及相关证明材料)。
四、发售招标文件事宜
(一)获取方式
1. 获取时间:2019年7月25日14时至2019年8月1日17时。
2. 获取途径:登陆广西投资集团电子采购平台(www.gigeps.com)购买,不接受其他方式购买。
(二)获取流程
1.注册
投标人登陆网站(www.gigeps.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在3个工作日内进行反馈,审核通过的投标人方可购买招标文件,请合理安排注册时间。
2.标书款支付
注册成功,投标人登录系统后,在【投标管理】→【购买文件】选择对应标段进行网上支付(支持个人网银和企业网银),不接受现金支付;标书款发票我公司仅提供普通增值税电子发票,将最迟在开标前发送至投标人购买标书时所填邮箱,请投标人自行下载、打印。
3.文件下载
支付成功后,即视为招标文件已售出,投标人可在【投标管理】→【文件下载】自行下载招标文件电子版,招标方不再提供纸质招标文件。招标文件一经售出,概不退款。
4.CA办理事宜
CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明,用于投标文件的签章、加解密。在递交投标文件前,须在【系统管理】→【绑定CA】完成CA的绑定。首次办理CA的投标人须按照【帮助中心】→【操作指南】“CA办理指引(投标人/供应商)”进行办理。在申请办理CA证书时如有疑问,请致电咨询,电话:021-61891275。
请投标人至少在截标时间前7个工作日在线提交CA申办资料,逾期导致投标文件递交不成功的,招标方不做解释,其后果由投标人自行承担。
5.帮助
如需帮助,请访问广西投资集团电子采购平台网站首页【帮助中心】。
6.其他
招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准,投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。
(三)平台在线咨询联系方式
电话:0771-4875660
注:负责解释平台注册、标书及CA购买、文件关联上传、客户端等操作事宜。
(四)招标代理机构项目经理、联系方式
联系人:邹进
电 话:0771-4875692
(五)招标人联系方式
联 系 人:李园园
电 话:0771-6734031
五、投标文件的递交
投标人完成CA绑定后,将编制的投标文件通过投标文件客户端进行签章和评标条款关联,生成加密的投标文件和密码串文件,密码串文件由投标人自行保管,用于CA介质损坏等紧急情况下的“其他方式解密”。
六、开标时间、地点
截标/开标时间:2019年8月16日9时30分。
网上开标地点: 广西投资集团电子采购平台网上开标大厅。
注:请投标人提前半小时登录,在【投标管理】→【我的项目】选择所投标段,点击“参加开标会”按钮,进入网上开标大厅等候开标,开标时须使用CA进行解密。
七、发布公告的媒介
此公告在广西投资集团电子采购平台(www.gigeps.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)上发布,对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,招标人及招标代理机构不予承担责任。
附件:货物需求一栏表
2019年7月25日
附件:货物需求一栏表
Ⅰ标段
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单条数量(m3) | 需求数量(条) | 需求数量(m3) | ||
长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | ||||||
1 | 开槽实木条 | 1200 | 50 | 30 | m3 | 0.0018 | 9600.00 | 17.28 |
2 | 开槽实木条 | 2000 | 70 | 70 | m3 | 0.0098 | 12000.00 | 117.60 |
3 | 方木 | 860 | 100 | 100 | m3 | 0.0086 | 2304.00 | 19.81 |
4 | 方木 | 2200 | 100 | 100 | m3 | 0.0220 | 340.80 | 7.50 |
5 | 实木板 | 2500 | 100 | 20 | m3 | 0.0050 | 24000.00 | 120.00 |
6 | 实木板 | 2500 | 100 | 30 | m3 | 0.0075 | 12000.00 | 90.00 |
7 | 实木板 | 1100-1399 | 100 | 15 | m3 | 0.0021 | 2160.00 | 4.53 |
8 | 实木条 | 1200-1550 | 100 | 100 | m3 | 0.0155 | 900.00 | 13.95 |
9 | 实木板 | 1400-1699 | 100 | 15 | m3 | 0.0025 | 7200.00 | 18.35 |
10 | 实木板 | 1700-1999 | 100 | 15 | m3 | 0.0030 | 3600.00 | 10.79 |
11 | 实木板 | 2000-2199 | 100 | 15 | m3 | 0.0033 | 3000.00 | 9.90 |
12 | 实木板 | 2200-2550 | 100 | 15 | m3 | 0.0038 | 2400.00 | 9.18 |
13 | 实木条 | 1500-1850 | 120 | 120 | m3 | 0.0266 | 900.00 | 23.98 |
14 | 实木条 | 2000-2350 | 150 | 150 | m3 | 0.0529 | 90.00 | 4.76 |
15 | 实木条 | 2500-2800 | 150 | 150 | m3 | 0.0630 | 90.00 | 5.67 |
16 | 实木条 | 1100-1400 | 80 | 80 | m3 | 0.0090 | 1920.00 | 17.20 |
17 | 实木条 | 1401-1700 | 80 | 80 | m3 | 0.0109 | 3600.00 | 39.17 |
18 | 实木条 | 1701-2000 | 80 | 80 | m3 | 0.0128 | 1080.00 | 13.82 |
19 | 实木条 | 2001-2350 | 80 | 80 | m3 | 0.0150 | 1440.00 | 21.66 |
20 | 实木条 | 2500-2850 | 80 | 80 | m3 | 0.0182 | 2700.00 | 49.25 |
21 | 实木条 | 3000-3300 | 80 | 80 | m3 | 0.0211 | 2400.00 | 50.69 |
22 | 实木条 | 3500-4000 | 80 | 80 | m3 | 0.0256 | 720.00 | 18.43 |
23 | 胶合板 | 2500 | 100 | 15 | m3 | 0.0038 | 2400.00 | 9.00 |
24 | 胶合板 | 4000 | 100 | 30 | m3 | 0.0120 | 1200.00 | 14.40 |
25 | 胶合板 | 2440 | 1220 | 8 | m3 | 0.0238 | 3000.00 | 71.44 |
26 | 胶合板 | 2440 | 1220 | 15 | m3 | 0.0447 | 1080.00 | 48.22 |
27 | 胶合板 | 2440 | 1220 | 20 | m3 | 0.0595 | 120.00 | 7.14 |
28 | 胶合板 | 1100-1399 | 100 | 15 | m3 | 0.0021 | 3600.00 | 7.55 |
29 | 胶合板 | 1400-1699 | 100 | 15 | m3 | 0.0025 | 12000.00 | 30.58 |
30 | 胶合板 | 1700-2100 | 100 | 15 | m3 | 0.0032 | 4320.00 | 13.61 |
31 | 胶合板 | 2200-2500 | 100 | 15 | m3 | 0.0038 | 9300.00 | 34.88 |
32 | 胶合板 | 2501-2800 | 100 | 15 | m3 | 0.0042 | 4800.00 | 20.16 |
33 | 胶合板 | 2500-2800 | 100 | 20 | m3 | 0.0056 | 720.00 | 4.03 |
34 | 胶合板 | 2200-2499 | 100 | 20 | m3 | 0.0050 | 120.00 | 0.60 |
35 | 胶合板 | 1400-1699 | 70 | 15 | m3 | 0.0018 | 600.00 | 1.07 |
36 | 胶合板 | 1700-2300 | 70 | 15 | m3 | 0.0024 | 600.00 | 1.45 |
备注:物料长度为区间的,具体型号以订单为准。
Ⅱ标段
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单条数量(m3) | 需求数量(条) | 需求数量(m3) | ||
长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | ||||||
1 | 开槽实木条 | 1200 | 50 | 30 | m3 | 0.0018 | 6400.00 | 11.52 |
2 | 开槽实木条 | 2000 | 70 | 70 | m3 | 0.0098 | 8000.00 | 78.40 |
3 | 方木 | 860 | 100 | 100 | m3 | 0.0086 | 1536.00 | 13.21 |
4 | 方木 | 2200 | 100 | 100 | m3 | 0.0220 | 227.20 | 5.00 |
5 | 实木板 | 2500 | 100 | 20 | m3 | 0.0050 | 16000.00 | 80.00 |
6 | 实木板 | 2500 | 100 | 30 | m3 | 0.0075 | 8000.00 | 60.00 |
7 | 实木板 | 1100-1399 | 100 | 15 | m3 | 0.0021 | 1440.00 | 3.02 |
8 | 实木条 | 1200-1550 | 100 | 100 | m3 | 0.0155 | 600.00 | 9.30 |
9 | 实木板 | 1400-1699 | 100 | 15 | m3 | 0.0025 | 4800.00 | 12.23 |
10 | 实木板 | 1700-1999 | 100 | 15 | m3 | 0.0030 | 2400.00 | 7.20 |
11 | 实木板 | 2000-2199 | 100 | 15 | m3 | 0.0033 | 2000.00 | 6.60 |
12 | 实木板 | 2200-2550 | 100 | 15 | m3 | 0.0038 | 1600.00 | 6.12 |
13 | 实木条 | 1500-1850 | 120 | 120 | m3 | 0.0266 | 600.00 | 15.98 |
14 | 实木条 | 2000-2350 | 150 | 150 | m3 | 0.0529 | 60.00 | 3.17 |
15 | 实木条 | 2500-2800 | 150 | 150 | m3 | 0.0630 | 60.00 | 3.78 |
16 | 实木条 | 1100-1400 | 80 | 80 | m3 | 0.0090 | 1280.00 | 11.47 |
17 | 实木条 | 1401-1700 | 80 | 80 | m3 | 0.0109 | 2400.00 | 26.11 |
18 | 实木条 | 1701-2000 | 80 | 80 | m3 | 0.0128 | 720.00 | 9.22 |
19 | 实木条 | 2001-2350 | 80 | 80 | m3 | 0.0150 | 960.00 | 14.44 |
20 | 实木条 | 2500-2850 | 80 | 80 | m3 | 0.0182 | 1800.00 | 32.83 |
21 | 实木条 | 3000-3300 | 80 | 80 | m3 | 0.0211 | 1600.00 | 33.79 |
22 | 实木条 | 3500-4000 | 80 | 80 | m3 | 0.0256 | 480.00 | 12.29 |
23 | 胶合板 | 2500 | 100 | 15 | m3 | 0.0038 | 1600.00 | 6.00 |
24 | 胶合板 | 4000 | 100 | 30 | m3 | 0.0120 | 800.00 | 9.60 |
25 | 胶合板 | 2440 | 1220 | 8 | m3 | 0.0238 | 2000.00 | 47.63 |
26 | 胶合板 | 2440 | 1220 | 15 | m3 | 0.0447 | 720.00 | 32.15 |
27 | 胶合板 | 2440 | 1220 | 20 | m3 | 0.0595 | 80.00 | 4.76 |
28 | 胶合板 | 1100-1399 | 100 | 15 | m3 | 0.0021 | 2400.00 | 5.04 |
29 | 胶合板 | 1400-1699 | 100 | 15 | m3 | 0.0025 | 8000.00 | 20.39 |
30 | 胶合板 | 1700-2100 | 100 | 15 | m3 | 0.0032 | 2880.00 | 9.07 |
31 | 胶合板 | 2200-2500 | 100 | 15 | m3 | 0.0038 | 6200.00 | 23.25 |
32 | 胶合板 | 2501-2800 | 100 | 15 | m3 | 0.0042 | 3200.00 | 13.44 |
33 | 胶合板 | 2500-2800 | 100 | 20 | m3 | 0.0056 | 480.00 | 2.69 |
34 | 胶合板 | 2200-2499 | 100 | 20 | m3 | 0.0050 | 80.00 | 0.40 |
35 | 胶合板 | 1400-1699 | 70 | 15 | m3 | 0.0018 | 400.00 | 0.71 |
36 | 胶合板 | 1700-2300 | 70 | 15 | m3 | 0.0024 | 400.00 | 0.97 |
备注:物料长度为区间的,具体型号以订单为准。