兴宾岜王山风电场风力发电机组(含塔筒)及附属设备采购中标候选人公示
(招标编号:GTZX-25-0153)
公示结束时间:2025年07月16日17时00分
一、评标情况
标段编号:GTZX-25-0153
标段名称:兴宾岜王山风电场风力发电机组(含塔筒)及附属设备采购
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:明阳智慧能源集团股份公司,投标报价:34185 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:运达能源科技集团股份有限公司,投标报价:34275 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:远景能源有限公司,投标报价:33375 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(明阳智慧能源集团股份公司)的项目负责人:覃开锋
中标侯选人(运达能源科技集团股份有限公司)的项目负责人:朱彦名
中标侯选人(远景能源有限公司)的项目负责人:张伟
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(明阳智慧能源集团股份公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(运达能源科技集团股份有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(远景能源有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:黄一舟
联系电话:0771-5897188
三、其他
1.中标候选人业绩情况详见附件。
2.投标被否决情况:请登录电子采购平台,点击【投标管理】-【我的项目】菜单找到需要查看的项目,点击【操作】按钮进入项目主控台,点击【投标否决原因】按钮查看本单位投标被否决原因。
3.评标结果公示期自2025年07月11日17时00分至2025年07月16日17时00分 。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为广西能源集团有限公司投资发展部。
五、联系方式
招 标 人:广西广投桂中新能源有限公司
联 系 人:张冬雨
联系电话:15578698870
地 址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地20楼
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:黄一舟
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:0771-5897188
电子邮件:huangyizhou@gig.cn
中标候选人业绩情况
中标候选人第1名:明阳智慧能源集团股份公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同复印件等证 |
1 | 天津明智润阳技术有限公司 | 河南信阳淮滨龙山风电项目 | P270-279 |
2 | 天津明智润阳技术有限公司 | 河南信阳潢川风电项目 | P280-287 |
3 | 天津明智润阳技术有限公司 | 新疆新阳国盛高昌区小草湖风电项目 | P288-297 |
4 | 中国水利电力物资集团有限公司 | 大唐黑龙江哈尔滨宾县风电场工程 | P298-306 |
5 | 阿巴嘎旗绿能新能源有限公司 | 国电投内蒙古锡盟阿巴嘎旗别力古 | P307-318 |
6 | 云南华电福新能源发电有限公 | 云南华电个旧猴子山风电项目 | P319-327 |
7 | 华电(宁夏)能源有限公司灵武 | 华电宁夏银川宁东一二期及扩建风 | P328-337 |
8 | 玉门市兴阳风力发电有限公司 | 甘肃酒泉玉门市三墩滩风电项目 | P338-345 |
9 | 华电华盛吐鲁番能源有限公司 | 华电新疆吐鲁番市高昌区小草湖风电项目 | P346-352 |
10 | 肇源县明阳风力发电有限公司 | 黑龙江大庆肇源实证风电场项目 | P353-359 |
11 | 中国能源建设集团广西电力设 | 中国能建广西来宾武宣东乡风电场 | P372-375 |
12 | 上海云祁文贸易有限公司 | 山西交口县国能中能风力发电+储能项目 | P376-379 |
13 | 陕西东方电力工程有限公司 | 河北张家口蔚县源网荷储一体化风 | P380-383 |
14 | 新疆华电凯升新能源开发有限公司 | 华电新疆昌吉州凯升木垒四十个井 | P384-387 |
15 | 中国能源建设集团新疆电力设 | 新华电力甘肃陇南武都区马营风电 | P388-393 |
16 | 中国能源建设集团新疆电力设 | 新华电力甘肃陇南武都区马营风电 | P394-399 |
17 | 昌吉国投奇鑫能源有限公司 | 国投新疆昌吉州奇台县风光氢储一 | P400-404 |
18 | 靖远山发投新能源有限公司 | 山发投甘肃白银靖远北滩风电项目 | P405-410 |
19 | 托克逊县中泰新能电力有限责任公司 | 中泰新疆吐鲁番托克逊自备绿电替 | P411-415 |
20 | 内蒙古千里风光能源有限公司 | 蒙能内蒙古杭锦风光火储热生态治 | |
21 | 中国能源建设集团浙江火电建 | 中国能建浙能甘肃白银景泰风电项目 | |
22 | 中国电力工程顾问集团中南电 | 广西田林县潞城风电项目 | |
23 | 大唐(丘北)新能源有限公司 | 大唐云南锦屏西风电场工程 | |
24 | 大唐新能源(文山)有限公司 | 大唐云南平坝风电场工程平坝西 | |
25 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 大唐云南富宁县阿用风电场工程 | |
26 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 大唐云南富宁县登冒风电场工程 | |
27 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 大唐云南富宁县荒田风电场工程 | |
28 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 大唐云南富宁县孔家湾风电场工程 | |
29 | 中广核新能源(麻栗坡)有限公司 | 中广核云南省麻栗坡大王岩风电场 | |
30 | 中海油融风能源有限公司 | 深远海浮式海上风电国产化研制及 | |
31 | 辽能(南票)新能源有限公司 | 辽能辽宁南票风电项目(标段一) | |
32 | 辽能(南票)新能源有限公司 | 辽能辽宁南票风电项目(标段二) | |
33 | 中国能源建设集团广东省电力 | 粤电阳江青洲一海上风电场项目 | |
34 | 中国能源建设集团广东省电力 | 粤电阳江青洲二海上风电场项目 | |
35 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 广东阳江青洲四海上风电项目 | |
36 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 国电投青岛西海岸新区大张山分散 | |
37 | 内蒙古天能重工新能源科技有限公司 | 内蒙古天能重工武川风电项目 | |
38 | 中国能源建设集团广东省电力 | 国电投广东揭阳神泉二海上风电项 | |
39 | 贵阳花溪吉电新能源有限责任 | 国电投贵州贵阳花溪区马岭、燕楼 | |
40 | 大唐阳原新能源有限公司 | 大唐河北张家口阳原风电场工程 | |
41 | 珠海明阳新能源开发有限公司 | 珠海桂山海上风电场新型大容量机 | |
42 | 华电重庆新能源有限公司奉节 | 重庆华电奉节龙家坪风电项目 | |
43 | 华润新能源(藤县)有限公司 | 华润广西梧州藤县同心风电项目 | |
44 | 华润风电(赣州南康)有限公司 | 华润江西赣州南康二期风电项目 | |
45 | 国家电力投资集团有限公司 | 国电投广东湛江徐闻海上风电场增容项目 | |
46 | 重庆应时风力发电有限公司 | 重庆市石柱县枫木风电项目 | |
47 | 山东鲁电国际贸易有限公司 | 国电投山东威海乳山半岛南海上风 | |
48 | 国投广西风电有限公司灵山分公司 | 国投广西钦州灵山一期(六炉山) | |
49 | 法库宏亮清洁能源开发有限公司 | 中国电建辽宁沈阳市法库县风电项目 | |
50 | 华能安达市清洁能源有限公司 | 华能黑龙江绥化安达风火一体化多 | |
51 | 上海电力设计院有限公司 | 峡盛天津宁河东棘坨镇集中式风电 | |
52 | 信阳明骏新能源有限公司 | 河南信阳罗山风电项目 | |
53 | 中国能源建设集团广东省电力 | 三峡广东阳江青洲五海上风电场项 | |
54 | 中国能源建设集团广东省电力 | 三峡广东阳江青洲七海上风电场项 | |
55 | 内蒙古华电氢能科技有限公司 | 华电内蒙古达茂旗新能源制氢工程 | |
56 | 华能(龙口)新能源科技发展 | 华能山东烟台半岛北BW场址海上 | |
57 | 通榆新发风力发电有限公司 | 国能投吉林白城风电技术研究及工 | |
58 | 广西凤山青桐新能源有限责任 | 中国电建广西河池凤山不老山风电场项目 | |
59 | 广西凤山青桐新能源有限责任 | 中国电建广西河池凤山那兵风电场 | |
60 | 华电(宁夏)能源有限公司灵武 | 华电宁夏银川宁东一二期及扩建风 | |
61 | 中广核新能源(惠州)有限公司 | 中广核广东惠州港口二PA(南区) | |
62 | 中广核新能源(惠州)有限公司 | 中广核广东惠州港口二PB海上风电场项目 | |
63 | 华电梅河口市能源有限公司 | 华电吉林通化梅河口风电项目 | |
64 | 华电新能德惠风力发电有限公司 | 华电吉林长春德惠风电项目 | |
65 | 华电榆树市能源有限公司 | 华电吉林长春榆树风电项目 | |
66 | 长春华电鹿乡能源有限公司 | 华电吉林长春双阳风电项目 | |
67 | 海南国能龙源新能源有限公司 | 国能投海南东方CZ8场址海上风电 | |
68 | 开封洁源新能源有限公司 | 河南开封祥符区黄河滩区分散式风电项目 | |
69 | 龙胜洁源新能源有限公司 | 广西桂林龙胜县花界山风电场项目 | |
70 | 宁波盈风商贸有限公司 | 包头市可再生能源综合应用示范区 | |
71 | 林州豫能综合能源有限公司 | 豫能新能源河南安阳林州风力发电 | |
72 | 中国能源建设集团广西电力设 | 中国能建广西防城港海上风电示范 | |
73 | 中广核贵港港南风力发电有限公司 | 中广核广西贵港港南灯山岭风电项目 | |
74 | 灵川中核新能源有限公司 | 中核广西桂林灵川兰田风电场四期 | |
75 | 长岭县吉清能源有限公司 | 国电投吉林松原长岭风电工程 | |
76 | 华电(海西)新能源有限公司 | 华电青海海西州青豫直流二期六标 | |
77 | 中广核新能源五大连池有限公司 | 中广核黑龙江五大连池和平风电场 | |
78 | 华电哈尔滨巴彦新能源有限公司 | 华电黑龙江哈尔滨巴彦二期风电项目 | |
79 | 洁源(天津)新能源有限公司 | 天津太平镇分散式风电一期项目 | |
80 | 阿勒泰津元能源有限公司 | 国电投新疆阿勒泰储能项目布尔津 | |
81 | 中国能源建设集团浙江省火电 | 中国能建浙江丽水庆元县百花岩风电场工程 | |
82 | 天津明智润阳技术有限公司 | 润阳辽宁沈阳中奉风电项目 | |
83 | 大庆油田建设集团有限责任公司 | 中石油黑龙江大庆油田采油二厂风 | |
84 | 山港能源发展(潍坊)有限公司 | 山东港口渤海湾潍坊港区陆上风电 | |
85 | 内蒙古经安新能源有限公司 | 内蒙古经安通辽奈曼一期风电项目 | |
86 | 润阳能源技术有限公司 | 山西忻州润阳定襄系舟山风电项目 | |
87 | 华能(临高)新能源有限公司 | 华能海南临高海上风电场项目 | |
88 | 白银发展投新能源有限公司 | 山东发展甘肃平川A区风电项目 | |
89 | 信阳市明息新能源有限公司 | 河南信阳息县风电项目 | |
90 | 信阳明商新能源有限公司 | 河南信阳商城风电项目 | |
91 | 淮北航源电力科技有限公司 | 安徽蚌埠怀远县龙亢农场自发自用 | |
92 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 国能投陕西榆林府谷县风电项目 | |
93 | 贵港国能能源有限公司 | 国能投广西贵港白花山风电场(一期)项目 | |
94 | 太原重工新能源装备有限公司 | 山西忻州宁武风电项目 | |
95 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 内蒙古大唐多伦煤化工燃煤自备电 | |
96 | 海卫(乳山)海上风电有限公司 | 国电投山东威海乳山海卫半岛南U | |
97 | 长沙玉成昌能源科技有限公司 | 湖南永州江永县白马上江圩风电场 | |
98 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 大唐内蒙通辽霍林郭勒市新建风力 | |
99 | 中国能源建设集团广东省电力 | 中国能建广西防城港海上风电示范 | |
100 | 中国能源建设集团广东省电力 | 中国能建广西防城港海上风电示范 | |
101 | 中国电建集团贵州电力设计研 | 中国电建贵州毕节大方县大山风电场项目 | |
102 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗蒙能新能 | 蒙能内蒙古赤峰阿鲁科尔沁风储基 | |
103 | 多伦县浩阳风力发电有限公司 | 内蒙古明阳多伦工业园区风电制氢 | |
104 | 天津明智润阳技术有限公司 | 华能河北唐山乐亭风电场“以大代 | |
105 | 秦皇岛蓝凯新能源有限公司 | 河北秦皇岛昌黎县风电项目 | |
106 | 包头铝业有限公司 | 内蒙古包头铝业燃煤自备电厂可再 | |
107 | 包头铝业有限公司 | 内蒙古包头铝业燃煤自备电厂可再 | |
108 | 河南广鹤新能源有限责任公司 | 中广核河南鹤壁浚县风电场项目 | |
109 | 国电建投内蒙古能源有限公司 | 国能投内蒙古鄂尔多斯火电灵活性 | |
110 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 阳光电源青海海西基地茫崖风电项目标段三 | |
111 | 国电电力怀安新能源开发有限公司 | 国能投河北张家口怀安风光火储一 | |
112 | 渑池汇科能源有限公司 | 中核汇能河南三门峡渑池风电项目 | |
113 | 国能(大柴旦)光伏发电有限公司 | 国能投青海海西州大柴旦第二批大 | |
114 | 山西省康隆建设集团有限公司 | 康隆集团山西怀仁市云西分散式风电项目 | |
115 | 白银粤风新能源有限公司 | 粤电甘肃白银靖远风电项目 | |
116 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 内蒙古能源乌拉特后旗风储基地保 | |
117 | 奉新润安新能源有限公司 | 时代绿能江西宜春奉新县赤田风电 | |
118 | 中国电力工程顾问集团西北电 | 中国能建内蒙古能源西苏风储项目 | |
119 | 中国电建集团北京勘测设计研 | 中国电建内蒙古能源二连浩特口岸 | |
120 | 吉林东丰龙新发电有限公司 | 国能投吉林辽源东丰县新能源乡村 | |
121 | 河北交投德晖能源有限公司 | 河北交投张家口赤城县风储一体化 | |
122 | 古交汇能新能源有限公司 | 中核山西太原古交一期、古交二期 | |
123 | 山东中翔实业有限公司 | 山东青岛夏庄镇集中式风电一期项目 | |
124 | 新疆华电天山发电有限公司 | 新疆华电哈密天山北麓基地新能源 | |
125 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 包钢内蒙古包头白云鄂博矿区绿电 | |
126 | 中广核钟山风力发电有限公司 | 中广核广西贺州钟山唱歌山二期风电场项目 | |
127 | 绥阳乌江诚达新能源有限公司 | 华电贵州遵义绥阳坪乐风电项目 | |
128 | 华电(凤冈)新能源有限公司 | 华电贵州遵义凤冈花坪一期风电项目 | |
129 | 宾阳汇能能源有限公司 | 中核汇能广西南宁宾阳武陵风电场 | |
130 | 上海电力设计院有限公司 | 中国电建天津宁河瑞津板桥集中式 | |
131 | 陕西鼎鑫佳创建设工程有限公司 | 凯胜悦景天津蓟州杨津庄镇风电项目 | |
132 | 北京国网电力技术股份有限公司 | 河北沧州肃宁清网风电项目 | |
133 | 册亨乌江水电新能源有限公司 | 华电贵州黔西南册亨岩架风电项目 | |
134 | 华电(印江)新能源有限公司 | 华电贵州铜仁印江县沙子坡风电项目 | |
135 | 中国电力工程顾问集团中南电 | 华电内蒙古包头达茂旗通威硅能源 | |
136 | 中国电力工程顾问集团中南电 | 华电内蒙古包头达茂旗通威硅能源 | |
137 | 国能藤县能源发展有限公司 | 国能投广西桂林全州飞石岭二期风电项目 | |
138 | 国能永福发电有限公司 | 国能投广西桂林永福广福、三皇风电项目 | |
139 | 华润新能源(剑河)风能有限责任公司 | 华润贵州黔东南剑河观么风电项目 | |
140 | 延边龙源风力发电有限公司 | 国能投吉林延边和龙市新能源乡村 | |
141 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 国锦科技新疆伊犁伊宁县风电项目 | |
142 | 神华(天津)新能源技术有限责任公司 | 国能投天津滨海小王庄零碳小镇风电项目 | |
143 | 邯郸市永年区洁源风力发电有限公司 | 河北邯郸市永年区洁源张西堡风电 | |
144 | 上海安靖供应链管理有限公司 | 河南三门峡东润清能灵宝风电项目 | |
145 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 中国电建天津宝坻风电项目 | |
146 | 河北峡能能源贸易有限公司 | 河北峡能张家口张北县风电项目 | |
147 | 大庆油田建设集团有限责任公司 | 中国石油黑龙江大庆林甸风光发电 | |
148 | 陕西华电清涧新能源有限公司 | 华电陕西榆林清涧风电项目 | |
149 | 陕西华电新能源发电有限公司 | 华电陕西榆林靖边风电项目 | |
150 | 陕西华电新能源发电有限公司 | 华电陕西渭南白水风电项目 | |
151 | 陕西华电米脂新能源有限公司 | 华电陕西榆林米脂风电项目 | |
152 | 龙源张家口崇礼区新能源发展 | 国能投河北张家口崇礼区新能源+ | |
153 | 三都龙源新能源有限公司 | 国能投贵州黔南州三都廷牌风电场 | |
154 | 中国电建集团北京勘测设计研 | 中国电建内蒙古苏能正镶风电EPC | |
155 | 华润新能源投资有限公司贵州 | 华润贵州毕节大方绿塘风电项目 | |
156 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 大唐贵州黔南州思南二期风电场工程 | |
157 | 衡山县明阳新能源科技有限公司 | 湖南省衡阳衡山县长江风电场项目 | |
158 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 大唐贵州黔南州枫香三期风电场工程 | |
159 | 新华(布尔津)新能源发电有限公司 | 中核新疆新华布尔津县风电项目 | |
160 | 国电电力唐山海上风电开发有限公司 | 国能投河北唐山乐亭月坨岛海上风 | |
161 | 张家口察北区蕴能新能源有限公司 | 明阳河北张家口察北风电项目 | |
162 | 华电若羌新能源有限公司 | 华电新疆巴州混合储能+风电一体化项目 | |
163 | 北京夏盈科技有限公司 | 夏初集团山西忻州代县风电项目 | |
164 | 国能吉林新能源发展有限公司 | 国能投吉林通榆新发风电项目 | |
165 | 国能吉林新能源发展有限公司 | 国能投吉林通榆新兴风电项目 | |
166 | 国能大良(天津)新能源有限公司 | 国能投天津武清大良镇、下伍旗镇风电项目 | |
167 | 国能王庆坨(天津)新能源有限公司 | 国能投天津武清王庆坨镇风电项目 | |
168 | 永新龙源新能源有限公司 | 国能投江西吉安永新风电项目 | |
169 | 玉门市明智风力发电有限公司 | 甘肃酒泉玉门市新民堡风电项目 | |
170 | 华润新能源(黎平)风能有限责任公司 | 华润贵州黔东南黎平高孖风电场项目 | |
171 | 三都龙源新能源有限公司 | 国能投贵州三都中和塘州风电场项目 | |
172 | 三都龙源新能源有限公司 | 国能投贵州三都扬拱风电场项目 | |
173 | 天津明智润阳技术有限公司 | 华能河北唐山大清河盐场风电场项目 | |
174 | 新疆华冉新能源有限公司 | 新疆华冉达坂城一期风电项目 | |
175 | 内蒙古新蒙新能源科技有限公司 | 内蒙古新蒙新能源锡林郭勒盟风电 | |
176 | 吐鲁番新阳新能源产业有限公司 | 新疆吐鲁番明阳高昌区风电项目 | |
177 | 新疆浩阳新能源发电有限公司 | 新疆浩阳达坂城区增容风电项目 | |
178 | 新疆丝路泰元能源有限责任公司 | 国电投新疆克拉玛依市碳和水冷数 | |
179 | 宁夏电投盐池新能源有限公司 | 宁夏电投盐池惠安堡风光同场风电 | |
180 | 华能国际工程技术有限公司 | 华能新疆吐鲁番市风电项目(第四 | |
181 | 中电建(托克逊)新能源有限公司 | 中国电建新疆吐鲁番托克逊县100 | |
182 | 中电建(托克逊)新能源有限公司 | 中国电建新疆吐鲁番托克逊县100 | |
183 | 内蒙古三峡蒙能能源有限公司 | 三峡内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中 | |
184 | 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 陕西延长石油延安安塞风电项目 | |
185 | 中广核新能源(阳江阳东)有限公司 | 中广核广东阳江帆石一海上风电场 | |
186 | 中广核新能源(阳江阳东)有限公司 | 中广核广东阳江帆石一海上风电场 | |
187 | 景宁寰能供应链管理有限公司 | 寰泰甘肃酒泉瓜州二期风电项目标段一 | |
188 | 河南峰瑞供应链有限公司 | 国能森思达河南濮阳清丰风电制氢 | |
189 | 宜阳县润时新能源有限公司 | 时代绿能河南洛阳宜阳一期风电场 | |
190 | 宜阳县润时新能源有限公司 | 时代绿能河南洛阳宜阳二期风电场 | |
191 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 大唐贵州黔南州长顺县摆所风电场 | |
192 | 中国能源建设集团东北电力第 | 中国能建内蒙古锡林浩特市泰富能 | |
193 | 华润风电(潜江)有限公司 | 华润湖北潜江熊口风电项目 | |
194 | 河南许继电力工程有限公司 | 许继河北邢台巨鹿东能风电项目 | |
195 | 中建三局集团有限公司 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司燃 | |
196 | 中国电建集团北京勘测设计研 | 大唐苏尼特左旗风电工程EPC总承包项目 | |
197 | 重庆应时风力发电有限公司 | 重庆市石柱县阳底坪风电项目 |
中标候选人第2名:运达能源科技集团股份有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
1 | 运达股份 | 鉴衡牡丹实验风电场 | 附录一P5 |
2 | 武威武晟新能源科技有限公司(特变电工子公司) | 三峡能源肃北马鬃山第二风电场C区二期100MW风电项目 | 附录一P6 |
3 | 河南欧斯滕电力工程有限公司/哈密市伊州区峡电新能源有限公司 | 三峡清洁能源哈密十三间房50MW项目 | 附录一P11 |
4 | 中电(昆明)新能源发电有限公司 | 中電控股寻甸二期马桑井50MW风电项目 | 附录一P16 |
5 | 马龙云能投新能源开发有限公司 | 云南省曲靖市通泉风电场(南片区)项目风力发电机组及其附属设备采购 | 附录一P22 |
6 | 中广核新能源钦州有限公司 | 中广核广西钦州康熙岭风电场 | 附录一P27 |
7 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变内蒙古固阳160MW项目 | 附录一P32 |
8 | 陕西军元建设工程有限公司 | 景源河北沽源60MW项目 | 附录一P38 |
9 | 浙江巽能科技有限公司 | 乌拉特中旗50MW | 附录一P43 |
10 | 中国电建河北工程公司 | 乌兰察布市15万千瓦分散式风电项目 | 附录一P48 |
11 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 宁波梅山港综合能源示范项目 | 附录一P54 |
12 | 兴和天杰风电能源有限公司 | 乌兰察布市兴和县500MW项目{二标段) | 附录一P59 |
13 | 红河云能投新能源开发有限公司 | 红河永宁风电场(西片区)项目 | 附录一P64 |
14 | 肃北蒙古自治县腾达风电有限公司 | 肃北县马鬃山饮马峡A区15万千瓦风电项目 | 附录一P72 |
15 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 天等把荷风电场工程项目 | 附录一P80 |
16 | 河北鸿蒙贰号风电有限公司 | 康保县2号地块250MW风电项目 | 附录一P86 |
17 | 河北鸿蒙伍号风电有限公司 | 康保县5号地块150MW风电项目 | 附录一P94 |
18 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 宁明那楠风电场工程项目 | 附录一P102 |
19 | 乾安国能龙源新能源有限公司 | 龙源电力吉林乾安 | 附录一P106 |
20 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 国能浙江北仑电厂12.5MW风电场项目 | 附录一P112 |
21 | 安徽永荣电力工程有限公司 | 广西融安白云岭三期200MW项目 | 附录一P116 |
22 | 深能若羌能源开发有限公司 | 深能若羌祁曼100MW风电项目风力发电机组及其附属设备采购 | 附录一P121 |
23 | 新余市欣卓商贸有限公司 | 防城港根竹坪滩营二期200MW项目 | 附录一P126 |
24 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目二期(625MW) | 附录一P131 |
25 | 上海勘测设计研究院有限公司(三峡新能源) | 三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目(三期150MW项目) | 附录一P135 |
26 | 上海寰蔚电力工程有限公司 | 寰泰能源瓜州北大桥白杨100MW项目 | 附录一P139 |
27 | 浩泰新能源装备有限公司 | 通河县百万千瓦级风光储一体化30万千瓦风电项目风力发电机组及附属设备采购 | 附录一P143 |
28 | 江苏林洋光伏科技有限公司 | 永洋新能源五河一期项目 | 附录一P147 |
29 | 江苏林洋光伏科技有限公司 | 永洋新能源五河二期项目 | 附录一P151 |
30 | 长峡巨人新能源(海南)有限公司 | 张家口张北县100万千瓦风电项目(一号区域35万千瓦)风力发电机组 | 附录一P155 |
31 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司大连瓦房店风电场 | 华能大连瓦房店赵屯陆上二期项目(华能辽宁瓦房店200MW风电项目) | 附录一P159 |
32 | 广东承营新能源设备有限公司 | 协合哈尔滨松北项目 | 附录一P164 |
33 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 庆元县百花岩风电场工程项目风力发电机组和塔筒采购 | 附录一P168 |
34 | 中石油吉林油田新能源有限公司 | 吉林油田55万千瓦风电项目风力发电机 | 附录一P171 |
35 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 西平县天润新能源19MW分散式项目 | 附录一P176 |
36 | 北京天启鸿源新能源科技有限公司 | 承德围场300MW项目 | 附录一P180 |
37 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 宁明那楠风电场工程项目 | 附录一P183 |
38 | 资源坪台新能源有限公司 | 广西资源县将军台风电场项目 | 附录一P186 |
39 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 华能昭觉龙恩二期100MW项目 | 附录一P190 |
40 | 华润新能源(应城)有限公司 | 华润应城新能源基地一期100MW风电工程风力发电机组(含塔)货物及服务采购 | 附录一P197 |
41 | 宁波舟山港集团有限公司 | “水运港-船多能源融合技术及集成应用”示范应用工程定制风电机组采购项目 | 附录一P202 |
42 | 临泽龙源新能源有限公司 | 龙源电力临泽板桥北滩200MW风电项目 | 附录一P205 |
43 | 酒泉浙新能风力发电有限公司 | 酒泉浙新能肃北马鬃山300MW风电项目 | 附录一P209 |
44 | 中广核新能源安徽有限公司固镇分公司 | 中广核安徽固镇县刘集风电场 | 附录一P213 |
45 | 中广核新能源安徽有限公司固镇分公司 | 中广核安徽固镇县仲兴风电场 | 附录一P218 |
46 | 三峡新能源(岫岩满族自治县)有限公司 | 三峡辽宁鞍山岫岩一期 | 附录一P223 |
47 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 浙江宁波永耀梅山港分散式 | 附录一P226 |
48 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工若羌河100万(运达30万)风电及配套储能项目 | 附录一P229 |
49 | 北京能优技术有限公司 | 包头红泥井电场49.5MW风电供热项目 | 附录一P24 |
50 | 北京能优技术有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区平山湖49.5MW风电场、平山湖二期49.5MW风电场工程 | 附录一P238 |
51 | 北京能优技术有限公司 | 云南临沧双江县忙糯项目 | 附录一P242 |
52 | 北京能优技术有限公司 | 石屏县发白冲山194MW风电场项目 | 附录一P245 |
53 | 国网能源哈密煤电有限公司 | 国网新疆哈密一通道80万千瓦风电(大南湖A标段) | 附录一P248 |
54 | 中电(三都)新能源有限公司文件 | 中电三都县九阡二期风电项目 | 附录一P251 |
55 | 哈密投科新能源发电有限公司 | 投科新疆哈密烟墩200MW园区低碳转型风储一体化项目 | 附录一P255 |
56 | 辽水新能(彰武)清洁能源有限公司 | 辽水新能辽宁彰武 | 附录一P259 |
57 | 华能海南发电股份有限公司文昌风电厂 | 华能海南文昌电厂“以大代小”改造升级项目 | 附录一P262 |
58 | 神华(天津)新能源技术有限公司 | 国华天津太平镇风电项目 | 附录一P266 |
59 | 三峡新能源道县发电有限公司 | 三峡湖南洪塘营三期项目 | 附录一P269 |
60 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 宁夏额敏国信200MW风力发电项目 | 附录一P272 |
61 | 华能黑龙江发电有限公司 | 华能富裕绿电能源塔哈风电项目 | 附录一P276 |
62 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 华能江华县涛圩大石桥100MW风电项目 | 附录一P280 |
63 | 英利能源发展有限公司 | 英利发展宁河镇150MW风力发电项目风力发电机组及其附属设备采购项目 | 附录一P285 |
64 | 英利能源发展有限公司 | 英利发展天津廉庄镇 | 附录一P289 |
65 | 康保发能新能源开发有限公司 | 发能康保照阳河100兆瓦风电项目 | 附录一P292 |
66 | 沽源晟凯新能源开发有限公司 | 沽源晟凯100MW风电项目 | 附录一P297 |
67 | 天津协合华兴风电装备有限公司 | 湖南永州道县祥霖铺100MW风电项目 | 附录一P302 |
68 | 天津协合华兴风电装备有限公司 | 湖南永州江华白芒营三期100MW风电项目 | 附录一P306 |
69 | 天津协合华兴风电装备有限公司 | 湖南永州江华沱江100MW风电项目 | 附录一P310 |
