广西广投北海绿色生态铝一期项目年产200万吨氧化铝及配套工程厂前区东地块项目设计服务中标候选人公示
项目名称 | 广西广投北海绿色生态铝一期项目年产200万吨氧化铝及配套工程厂前区东地块项目 | 项目招标编号 | E4505002836001280001 | ||
招标人 | 广西广投临港工业有限公司 | ||||
建设单位 | 广西广投临港工业有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西投资集团咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 总建筑面积约为:78750㎡,其中综合办公楼(含集控中心)规划建设1栋,建筑面积约35850㎡;食堂规划建设1栋,建筑面积约5500㎡;生产值班楼规划建设4栋,建筑面积约30000㎡;维护楼规划建设1栋,建筑面积约7400㎡。 | ||||
开标时间 | 2023年08月31日 | 开标地点 | 北海开标二室(电子标) | ||
公示开始时间 | 2023年09月05日 | 公示截止时间 | 2023年09月08日 | ||
预中标人 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | ||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程设计甲级资质 | ||||
投标报价 | 50.54元/平方米 | ||||
设计服务工期 | 142日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 潘利,身份证号:130828********3916,一级注册建筑师注册编号:20204500586,职称证书编号:GX12022027628。 | ||||
企业诚信评分 | 9.58分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包 2.广西钦州商贸学校迁建项目 3.广西水产畜牧职业技术学院建设项目一期工程总承包 4.南宁武鸣禅茶谷项目 5.广西工业技师学院新校区建设项目设计服务 6.兴业县人民医院新建设项目 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.兴业县人民医院新建设项目 2.广西国际商务职业技术学院新校区项目(三期)总平规划、方案及初步设计 3.广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包 4.广西钦州商贸学校迁建项目 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司/华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程设计甲级资质 | ||||
投标报价 | 51.80元/平方米 | ||||
设计服务工期 | 142日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 陆江,身份证号:450104********1511,一级注册建筑师注册编号:20144500429,职称证书编号:GX12023010693。 | ||||
企业诚信评分 | 9.48分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.青秀区山姆会员店项目(EPC)工程总承包 2.桂平市富泰医院 3.南宁师范大学武鸣校区二期项目工程总承包 4.南宁数字科技学院一期二批次设计项目 5.揭阳理工学院首期工程项目设计施工总承包(广东工业大学揭阳校区首期工程项目) 6.东华理工大学抚州新校区建设项目 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.湾昊生物科技园二期 2.五象智谷园项目二期 3.青秀区山姆会员店项目(EPC)工程总承包 4.桂平市富泰医院 5.环江毛南族自治区人民医院城西院区建设项目设计 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉华建筑设计有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程设计甲级资质 | ||||
投标报价 | 50.00元/平方米 | ||||
设计服务工期 | 142日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 赖以虎,身份证号:452423********0070,一级注册建筑师注册编号:20194500545,职称证书编号:GX12020006393。 | ||||
企业诚信评分 | 7.00分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.桂东南乡村振兴旅游与生态康养示范区工程总承包(EPC) 2.平南县上渡街道大成第二中学、第二小学及第四幼儿园项目EPC总承包 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.桂东南乡村振兴旅游与生态康养示范区工程总承包(EPC) 2.宁明县花山世界文化遗产产业基地及配套设施提升工程设计 3.南宁中关村智慧显示产业园及配套基础设施项目——智能信息产业园项目 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 华蓝设计(集团)有限公司/广西方泽建筑设计有限责任公司:投标人编制的技术标(暗标),其封面或正文中出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符(图表)、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记等。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西北海)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/ygcg/index)、广西投资集团电子采购平台(www.gigeps.com)发布。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0779-2032803 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 林耀义 | 450104********2013 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500241 | |
2 | 苏黎 | 610103********2513 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20034500206 | |
3 | 谭柏洲 | 450102********051X | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20114500364 | |
4 | 周德勋 | 450102********0513 | 结构专业负责人 | 教授级高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S994500029 | |
5 | 崔皓 | 450205********0719 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S154500783 | |
6 | 唐先飞 | 450324********4013 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S174500841 | |
7 | 蒋琴 | 612301********2325 | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500036 | |
8 | 陈焱 | 450104********1530 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500038 | |
9 | 刘玉 | 421087********3240 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG164500217 | |
10 | 梁聪 | 450104********1516 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS114500072 | |
11 | 梁文华 | 450327********2814 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS214500318 | |
12 | 曾远 | 510212********0313 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500304 | |
13 | 王远清 | 450923********1765 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN224500214 | |
14 | 彭建良 | 420111********5610 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 城市燃气工程(含暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104500020 | |
15 | 秦凡智 | 450481********0060 | 暖通专业设计人 | 工程师 | 暖通空调 | 建筑节能检测 | 4501274618 | |
16 | 夏浩 | 450102********101X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044500004751 | 该人员为造价专业注册人员 |
17 | 肖旭 | 450103********0023 | 造价编制人 | 高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]11214500001759 | 该人员为造价专业注册人员 |
18 | 黄丹凤 | 450881********7227 | 造价编制人 | 工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11204500001168 | 该人员为造价专业注册人员 |
19 | 谢惠静 | 452723********0045 | 道路设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 市政工程检 测;市政桥梁检测 | 4501274142; 4501274142 | 该人员为道路工程专业注册人员 |
20 | 李晓 | 452522********0272 | 道路专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 市政工程检测 | 4501274212 | 该人员为道路工程专业注册人员 |
21 | 吴嘉佳 | 450211********161X | 桥梁设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 市政工程检 测;市政桥梁检测 | 4501274136; 4501274136 | 该人员为道路工程专业注册人员 |
22 | 李鹏 | 410825********1535 | 桥梁专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 市政工程检测;市政桥梁检测 | 4501274163; 4501274163 | 该人员为道路工程专业注册人员 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 陆江 | 450104********1511 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20144500429 | / |
2 | 杨晓川 | 440106********1996 | 项目技术负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 19994400680 | / |
3 | 汤朝晖 | 440106********1970 | 项目技术负责人 | 研究员 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20024400900 | / |
4 | 黄婷婷 | 452501********0225 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500707 | / |
5 | 黄睿 | 440823********0030 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 | / | ||
6 | 李阳 | 452501********7463 | 建筑专业主要设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500705 | / |
7 | 汪烈 | 450103********2551 | 建筑专业主要设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20094500302 | / |
8 | 唐宇乐 | 450302********0524 | 建筑专业主要设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | / | ||
9 | 李祺燮 | 441900********132X | 建筑专业主要设计人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20214402920 | / |
10 | 苏志森 | 440681********3615 | 建筑专业主要设计人 | 工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20214403152 | / |
11 | 南宇 | 350824********0011 | 建筑专业主要设计人 | 工程师 | 建筑 | / | ||
12 | 苟季 | 513701********0919 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S184500874 | / |
13 | 陈立 | 421126********4790 | 结构专业主要设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S184500878 | / |
14 | 马立博 | 372401********6960 | 结构专业主要设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S204500938 | / |
15 | 陆宣行 | 450104********1532 | 结构专业主要设计人 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S204500933 | / |
16 | 韦宁 | 450105********0037 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500034 | / |
17 | 韦峰 | 452522********0017 | 给排水专业主要设计人 | 教授级高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500029 | / |
18 | 郭业斌 | 450106********0515 | 给排水专业主要设计人 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | / | ||
19 | 潘华东 | 452626********0053 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG234500345 | / |
20 | 何创 | 450103********0518 | 电气设备专业主要设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500047 | / |
21 | 梁颖 | 450102********0013 | 电气设备专业主要设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
22 | 陈政 | 452730********1417 | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN144500078 | / |
23 | 蒋晏平 | 450324********2824 | 暖通专业主要设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN204500191 | / |
24 | 何丽敏 | 450421********4561 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 |
土建 | 建[造]11194500006058 | / |
25 | 唐玉姣 | 452623********4222 | 造价专业主要编制人 | 高级工程师 | 测量 | 土建 | 建[造]02450000523 | / |
26 | 庞燕 | 450106********102X | 造价专业主要编制人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 赖以虎 | 452423********0070 | 项目负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册建筑师 | 20194500545 | |
2 | 蒋绿山 | 452329********111X | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册建筑师 | 20214500645 | |
3 | 黄振雄 | 452522********0131 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S014500294 | |
4 | 陈国添 | 320311********1259 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500026 | |
5 | 莫玲娟 | 452724********0061 | 给排水专业负责人 | 工程师 | 市政给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS224500350 | |
6 | 任成芳 | 420107********0562 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 安装 | 建[造]14184500004433 | |
7 | 廖安娜 | 370204********0829 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20184500493 | |
8 | 李晴 | 110105********4128 | 建筑专业设计人员 | 工程师 | 一级注册建筑师 | 20192101523 | ||
9 | 朱定春 | 450104********1510 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 二级注册建筑师 | 2074500805 | |
10 | 杨中虎 | 450521********5552 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | |||
11 | 姚勇 | 320311********521X | 结构专业设计人员 | 助理工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S204500975 | |
12 | 李光霞 | 420111********7325 | 结构专业设计人员 | 工程师 | 结构设计 | 二级注册结构师 | S2064500192 | |
13 | 韦象斌 | 450122********4031 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 工民建 | |||
14 | 吴日飞 | 452631********4813 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政公用工程 | |||
15 | 陈荣强 | 450603********2132 | 造价专业设计人员 | 工程师 | 土木工程 | 安装;土建 | 建[造]14224500004512 建[造]11224500004697 | |
16 | 罗耀忠 | 450111********3335 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | |||
17 | 黄献烽 | 450403********0333 | 园林专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。